{{ variable.name }}
Parametro | Specifiche |
---|---|
Dimensioni esterne | 1185(L) × 530(P) × 760(A) mm |
Volume interno utile | 912(L) × 404(P) × 355(A) mm |
Capacità del liquido | 200 L |
Portata del flusso | 90 L/min |
Tensione di ingresso | Monofase 200–240 V, 50/60 Hz |
Consumo massimo | 800 W (normale) / 1100 W (picco) |
Peso lordo | 110 kg |
Livello di rumore | ≤45 dB(A) a 10 m |
Miner supportati | 6×S19/S21 Hydro o 8×M50/M60 Hydro |
Interfaccia PDU | Monofase: 220 V/125 A (6×C19) Trifase: 380 V/63 A (6×C19) |
Parametro | Specifiche |
---|---|
Dimensioni esterne | 1680(L) × 400(P) × 1015(A) mm |
Capacità di raffreddamento | 24 kW a 35 °C (temperatura ambiente) |
Temperatura del liquido | Ingresso 63 °C / Uscita 53 °C |
Tensione di ingresso | Monofase 200–240 V, 50/60 Hz |
Consumo massimo | 10–1400 W (regolazione dinamica) |
Configurazione ventole | Ventilatori EC a velocità variabile × 4 |
Interfaccia elettrica | Presa C14 standard × 1 |
Peso lordo | 110 kg |
Livello di rumore | ≤65 dB(A) a 10 m (a pieno carico) |
Miner ASIC | |
Per marchio | FOG HASHING |
Accessori | Sistema di raffreddamento a immersione |