{{ variable.name }}
Parameter | Spezifikationen |
---|---|
Abmessungen | 12192(L) × 2438(W) × 2896(H) mm |
Rack-Layout | 7 Reihen × 15 Spalten pro Rack-Gruppe |
Eingangsspannung | Dreiphasig 380–480 V, 50/60 Hz |
Leistungskapazität | 1400 kW |
Unterstützte Miner | 210 × S19/S21 Hydro Miner |
Netzwerk | 100-Mbps-Ethernet-Switch & 1000-Mbps-Hauptswitch |
Kühlsystem | Trockenkühler (Einlass/Auslass: 50 °C/58,5 °C) |
Parameter | Spezifikationen |
---|---|
Kühlleistung | 1200 kW bei 30 °C |
Eingangsspannung | Dreiphasig 350–415 V, 50/60 Hz |
Lüfterleistung | 4,1 kW × 10 Einheiten |
Sprühpumpe (optional) | 1 kW |
Wassertemperatur | Einlass 60 °C / Auslass 50 °C |
Gewicht | Trockengewicht 3600 kg / Nassgewicht 4600 kg |
Geräuschpegel | <76 dB (gemessen bei 10 m Abstand) |
ASIC-Miner | |
Zubehör | Hydro-Kühlsystem |