{{ variable.name }}
Parameter | Spezifikationen |
---|---|
Außenmaße | 455(L) × 508(B) × 536(H) mm / 17,91 × 20 × 21,1 Zoll |
Innenmaße | 398(L) × 298(B) × 392(H) mm / 15,67 × 11,73 × 15,43 Zoll |
Kühlmittelvolumen | 80 L |
Eingangsspannung | Einphasig 200–240 V, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 180 W (220 V/50 Hz) |
Überwachungsinterface | 1,32" OLED-Display (Echtzeit-Temperatur/Füllstand) |
Betriebstemperaturbereich | Einlass 45 °C / Auslass 60 °C |
Gewicht | 40,6 kg / 89,5 lbs |
Parameter | Spezifikationen |
---|---|
Abmessungen | 1076(L) × 285(B) × 531(H) mm / 42,36 × 11,22 × 20,9 Zoll |
Kühlleistung | 12 kW @35 °C (95 °F) |
Eingangsspannung | Einphasig 200–240 V, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 5–400 W (dynamische Anpassung) |
Lüfterkonfiguration | Hocheffiziente EC-Lüfter × 2 |
Geräuschpegel | ≤68 dB(A) (gemessen bei 10 m Abstand) |
Intelligente Drehzahlregelung | Automatische Optimierung basierend auf Kühlmitteltemperatur |
Gewicht | 43,3 kg / 95,5 lbs |
ASIC-Miner | |
Nach Marke | FOG HASHING |
Zubehör | Tauchkühlsystem |