{{ variable.name }}
Parameter | Spezifikationen |
---|---|
Außenmaße | 1185(L) × 530(B) × 760(H) mm |
Innenvolumen | 912(L) × 404(B) × 355(H) mm |
Kühlmittelkapazität | 200 L |
Durchflussrate | 90 L/min |
Eingangsspannung | Einphasig 200–240 V, 50/60 Hz |
Max. Leistungsaufnahme | 800 W (Normal) / 1100 W (Spitze) |
Bruttogewicht | 110 kg |
Geräuschpegel | ≤45 dB(A) bei 10 m |
Unterstützte Miner | 6×S19/S21 Hydro oder 8×M50/M60 Hydro |
PDU-Schnittstelle | Einphasig: 220 V/125 A (6×C19) Dreiphasig: 380 V/63 A (6×C19) |
Parameter | Spezifikationen |
---|---|
Außenmaße | 1680(L) × 400(B) × 1015(H) mm |
Kühlleistung | 24 kW bei 35 °C Umgebungstemperatur |
Kühlmitteltemperatur | Einlass 63 °C / Auslass 53 °C |
Eingangsspannung | Einphasig 200–240 V, 50/60 Hz |
Max. Leistungsaufnahme | 10–1400 W (dynamische Anpassung) |
Lüfterkonfiguration | EC-Variolüfter × 4 |
Elektrische Schnittstelle | C14-Standard × 1 |
Bruttogewicht | 110 kg |
Geräuschpegel | ≤65 dB(A) bei 10 m (Volllast) |
ASIC-Miner | |
Nach Marke | FOG HASHING |
Zubehör | Tauchkühlsystem |