{{ variable.name }}
Parámetro | Especificaciones |
---|---|
Dimensiones | 12192(L) × 2438(W) × 2896(H) mm |
Configuración de racks | 7 filas × 15 columnas por grupo |
Voltaje de entrada | Trifásico 380–480 V, 50/60 Hz |
Capacidad eléctrica | 1400 kW |
Mineros compatibles | 210 × S19/S21 Hydro |
Configuración de red | Conmutador Ethernet 100 Mbps + Conmutador principal 1000 Mbps |
Sistema de refrigeración | Enfriador seco (entrada/salida: 50 °C/58,5 °C) |
Parámetro | Especificaciones |
---|---|
Capacidad de refrigeración | 1200 kW a 30 °C |
Voltaje de entrada | Trifásico 350–415 V, 50/60 Hz |
Potencia de ventiladores | 4,1 kW × 10 unidades |
Potencia de bomba de pulverización (opcional) | 1 kW |
Temperatura del agua | Entrada 60 °C / Salida 50 °C |
Peso | Peso seco 3600 kg / Peso húmedo 4600 kg |
Nivel de ruido | <76 dB (medido a 10 m de distancia) |
Minero ASIC | |
Accesorios | Refrigeración por agua |