{{ variable.name }}
Parámetro | Especificaciones |
---|---|
Dimensiones externas | 455(L) × 508(An) × 536(Al) mm / 17,91 × 20 × 21,1 pulg |
Dimensiones internas | 398(L) × 298(An) × 392(Al) mm / 15,67 × 11,73 × 15,43 pulg |
Capacidad de refrigerante | 80 L |
Tensión de entrada | Monofásica 200–240 V, 50/60 Hz |
Consumo energético | 180 W (220 V/50 Hz) |
Interfaz de monitoreo | Pantalla OLED 1,32" (temperatura/nivel en tiempo real) |
Rango de temperatura | Entrada 45 °C / Salida 60 °C |
Peso neto | 40,6 kg / 89,5 lb |
Parámetro | Especificaciones |
---|---|
Dimensiones | 1076(L) × 285(An) × 531(Al) mm / 42,36 × 11,22 × 20,9 pulg |
Capacidad de enfriamiento | 12 kW @35 °C (95 °F) |
Tensión de entrada | Monofásica 200–240 V, 50/60 Hz |
Consumo energético | 5–400 W (ajuste dinámico) |
Configuración de ventiladores | Ventiladores EC de alta eficiencia × 2 |
Nivel de ruido | ≤68 dB(A) (medido a 10 m) |
Regulación de velocidad inteligente | Ajuste automático según temperatura |
Peso neto | 43,3 kg / 95,5 lb |
Minero ASIC | |
Por marca | FOG HASHING |
Accesorios | Sistema de enfriamiento por inmersión |