{{ variable.name }}
Parámetro | Especificaciones |
---|---|
Dimensiones externas | 1185(L) × 530(A) × 760(Al) mm |
Volumen interno | 912(L) × 404(A) × 355(Al) mm |
Capacidad de refrigerante | 200 L |
Caudal de circulación | 90 L/min |
Tensión de entrada | Monofásica 200–240 V, 50/60 Hz |
Consumo máximo de energía | 800 W (normal) / 1100 W (pico) |
Peso bruto | 110 kg |
Nivel de ruido | ≤45 dB(A) @10 m |
Mineros compatibles | 6×S19/S21 Hydro o 8×M50/M60 Hydro |
Interfaz PDU | Monofásica: 220 V/125 A (6×C19) Trifásica: 380 V/63 A (6×C19) |
Parámetro | Especificaciones |
---|---|
Dimensiones externas | 1680(L) × 400(A) × 1015(Al) mm |
Capacidad de enfriamiento | 24 kW @35 °C (temperatura ambiente) |
Temperatura del líquido | Entrada 63 °C / Salida 53 °C |
Tensión de entrada | Monofásica 200–240 V, 50/60 Hz |
Consumo máximo de energía | 10–1400 W (ajuste dinámico) |
Configuración de ventiladores | Ventiladores EC de velocidad variable × 4 |
Interfaz eléctrica | Conector C14 estándar × 1 |
Peso bruto | 110 kg |
Nivel de ruido | ≤65 dB(A) @10 m (carga máxima) |
Minero ASIC | |
Por marca | FOG HASHING |
Accesorios | Sistema de enfriamiento por inmersión |