{{ variable.name }}
Parametro | Specifiche |
---|---|
Dimensioni | 12192(L) × 2438(W) × 2896(H) mm |
Configurazione rack | 7 righe × 15 colonne per gruppo |
Tensione di ingresso | Trifase 380–480 V, 50/60 Hz |
Capacità elettrica | 1400 kW |
Miner supportati | 210 × S19/S21 Hydro |
Configurazione rete | Switch Ethernet 100 Mbps + Switch principale 1000 Mbps |
Sistema di raffreddamento | Raffreddatore a secco (ingresso/uscita: 50 °C/58,5 °C) |
Parametro | Specifiche |
---|---|
Capacità di raffreddamento | 1200 kW a 30 °C |
Tensione di ingresso | Trifase 350–415 V, 50/60 Hz |
Potenza ventilatori | 4,1 kW × 10 unità |
Potenza pompa spray (opzionale) | 1 kW |
Temperatura acqua | Ingresso 60 °C / Uscita 50 °C |
Peso | Peso a secco 3600 kg / Peso a umido 4600 kg |
Livello rumore | <76 dB (misurato a 10 m di distanza) |
Miner ASIC | |
Accessori | Raffreddamento a liquido |