{{ variable.name }}
Parametro | Specifiche |
---|---|
Dimensioni esterne | 455(L) × 508(P) × 536(A) mm / 17,91 × 20 × 21,1 pollici |
Dimensioni interne | 398(L) × 298(P) × 392(A) mm / 15,67 × 11,73 × 15,43 pollici |
Capacità del liquido | 80 L |
Tensione di ingresso | Monofase 200–240 V, 50/60 Hz |
Consumo energetico | 180 W (220 V/50 Hz) |
Interfaccia di monitoraggio | Schermo OLED 1,32" (temperatura/livello in tempo reale) |
Intervallo temperatura | Ingresso 45 °C / Uscita 60 °C |
Peso | 40,6 kg / 89,5 libbre |
Parametro | Specifiche |
---|---|
Dimensioni | 1076(L) × 285(P) × 531(A) mm / 42,36 × 11,22 × 20,9 pollici |
Capacità di raffreddamento | 12 kW @35 °C (95 °F) |
Tensione di ingresso | Monofase 200–240 V, 50/60 Hz |
Consumo energetico | 5–400 W (regolazione dinamica) |
Configurazione ventole | Ventole EC ad alta efficienza × 2 |
Livello di rumore | ≤68 dB(A) (misurato a 10 m) |
Regolazione velocità intelligente | Ottimizza automaticamente la velocità in base alla temperatura |
Peso | 43,3 kg / 95,5 libbre |
Miner ASIC | |
Per marchio | FOG HASHING |
Accessori | Sistema di raffreddamento a immersione |