{{ variable.name }}
Параметр | Спецификации |
---|---|
Внешние размеры | 1185(Д) × 530(Ш) × 760(В) мм |
Внутренний объем | 912(Д) × 404(Ш) × 355(В) мм |
Объем охлаждающей жидкости | 200 л |
Скорость потока | 90 л/мин |
Входное напряжение | Однофазное 200–240 В, 50/60 Гц |
Максимальное энергопотребление | 800 Вт (норма) / 1100 Вт (пик) |
Вес брутто | 110 кг |
Уровень шума | ≤45 дБ(А) @10 м |
Поддерживаемые майнеры | 6×S19/S21 Hydro или 8×M50/M60 Hydro |
Интерфейс PDU | Однофазный: 220 В/125 А (6×C19) Трехфазный: 380 В/63 А (6×C19) |
Параметр | Спецификации |
---|---|
Внешние размеры | 1680(Д) × 400(Ш) × 1015(В) мм |
Холодопроизводительность | 24 кВт @35 °C (температура окружающей среды) |
Температура жидкости | Вход 63 °C / Выход 53 °C |
Входное напряжение | Однофазное 200–240 В, 50/60 Гц |
Максимальное энергопотребление | 10–1400 Вт (динамическая регулировка) |
Конфигурация вентиляторов | EC-вентиляторы с регулируемой скоростью × 4 |
Электрический интерфейс | Стандартный C14 × 1 |
Вес брутто | 110 кг |
Уровень шума | ≤65 дБ(А) @10 м (полная нагрузка) |
ASIC-майнер | |
По брендам | FOG HASHING |
Аксессуары | Иммерсионная система охлаждения |