{{ variable.name }}
参数 | 规格描述 |
---|---|
外部尺寸 | 1185(L)×530(W)×760(H) mm |
内部有效容积 | 912(L)×404(W)×355(H) mm |
冷却液容量 | 200L |
循环流量 | 90L/分钟 |
输入电压 | 单相200-240V,50/60Hz |
最大功耗 | 800W(常规)/1100W(峰值) |
毛重 | 110kg |
噪音水平 | ≤45dB(A) @10m |
矿机支持数量 | 6×S19/S21 Hydro 或 8×M50/M60 Hydro |
PDU接口 | 单相:220V/125A(6×C19) 三相:380V/63A(6×C19) |
参数 | 规格描述 |
---|---|
外部尺寸 | 1680(L)×400(W)×1015(H) mm |
制冷量 | 24kW @35℃环境温度 |
冷却液温度 | 入口63℃ / 出口53℃ |
输入电压 | 单相200-240V,50/60Hz |
最大功耗 | 10-1400W(动态调节) |
风扇配置 | EC变频风扇×4组 |
电气接口 | C14标准接口×1 |
毛重 | 110kg |
噪音水平 | ≤65dB(A) @10m(满载工况) |
ASIC矿机 | |
按品牌选购 | FOG HASHING |
矿机配件 | 浸入式冷却解决方案 |