{{ variable.name }}
Paramètre | Spécifications |
---|---|
Dimensions | 12192(L) × 2438(W) × 2896(H) mm |
Configuration des racks | 7 rangées × 15 colonnes par groupe |
Tension d'entrée | Triphasé 380–480 V, 50/60 Hz |
Capacité électrique | 1400 kW |
Mineurs pris en charge | 210 × S19/S21 Hydro |
Réseau | Switch Ethernet 100 Mbps + Switch principal 1000 Mbps |
Système de refroidissement | Refroidisseur sec (entrée/sortie : 50 °C/58,5 °C) |
Paramètre | Spécifications |
---|---|
Capacité de refroidissement | 1200 kW à 30 °C |
Tension d'entrée | Triphasé 350–415 V, 50/60 Hz |
Puissance des ventilateurs | 4,1 kW × 10 unités |
Pompe de pulvérisation (optionnelle) | 1 kW |
Température de l'eau | Entrée 60 °C / Sortie 50 °C |
Poids | Poids sec 3600 kg / Poids humide 4600 kg |
Niveau sonore | <76 dB (mesuré à 10 m) |
Mineur ASIC | |
Accessoires | Solution de refroidissement hydro |