{{ variable.name }}
Paramètre | Spécifications |
---|---|
Dimensions extérieures | 455(L) × 508(l) × 536(H) mm / 17,91 × 20 × 21,1 po |
Dimensions intérieures | 398(L) × 298(l) × 392(H) mm / 15,67 × 11,73 × 15,43 po |
Capacité du liquide | 80 L |
Tension d'entrée | Monophasé 200–240 V, 50/60 Hz |
Consommation électrique | 180 W (220 V/50 Hz) |
Interface de surveillance | Écran OLED 1,32" (température/niveau en temps réel) |
Plage de température | Entrée 45 °C / Sortie 60 °C |
Poids | 40,6 kg / 89,5 lb |
Paramètre | Spécifications |
---|---|
Dimensions | 1076(L) × 285(l) × 531(H) mm / 42,36 × 11,22 × 20,9 po |
Capacité de refroidissement | 12 kW @35 °C (95 °F) |
Tension d'entrée | Monophasé 200–240 V, 50/60 Hz |
Consommation électrique | 5–400 W (ajustement dynamique) |
Configuration des ventilateurs | Ventilateurs EC haute efficacité × 2 |
Niveau sonore | ≤68 dB(A) (mesuré à 10 m) |
Régulation intelligente | Optimisation automatique basée sur la température du liquide |
Poids | 43,3 kg / 95,5 lb |
Mineur ASIC | |
Par marque | FOG HASHING |
Accessoires | Solution de refroidissement par immersion |