{{ variable.name }}
Paramètre | Spécifications |
---|---|
Dimensions externes | 1185(L) × 530(l) × 760(H) mm |
Volume interne utile | 912(L) × 404(l) × 355(H) mm |
Capacité du liquide | 200 L |
Débit de circulation | 90 L/min |
Tension d'entrée | Monophasée 200–240 V, 50/60 Hz |
Consommation électrique max | 800 W (normal) / 1100 W (pic) |
Poids brut | 110 kg |
Niveau sonore | ≤45 dB(A) à 10 m |
Mineurs supportés | 6×S19/S21 Hydro ou 8×M50/M60 Hydro |
Interface PDU | Monophasé : 220 V/125 A (6×C19) Triphasé : 380 V/63 A (6×C19) |
Paramètre | Spécifications |
---|---|
Dimensions externes | 1680(L) × 400(l) × 1015(H) mm |
Capacité de refroidissement | 24 kW à 35 °C (température ambiante) |
Température du liquide | Entrée 63 °C / Sortie 53 °C |
Tension d'entrée | Monophasée 200–240 V, 50/60 Hz |
Consommation électrique max | 10–1400 W (ajustement dynamique) |
Configuration des ventilateurs | Ventilateurs EC à vitesse variable × 4 |
Interface électrique | Prise C14 standard × 1 |
Poids brut | 110 kg |
Niveau sonore | ≤65 dB(A) à 10 m (pleine charge) |
Mineur ASIC | |
Par marque | FOG HASHING |
Accessoires | Solution de refroidissement par immersion |