{{ variable.name }}
Parameter | Specifications |
---|---|
Dimensions | 12192(L)×2438(W)×2896(H) mm |
Rack Layout | 7 rows × 15 columns per rack group |
Input Voltage | 3-phase 380-480V, 50/60Hz |
Power Capacity | 1400kW |
Miner Support | 210 × S19/S21 Hydro miners |
Network Configuration | 100Mbps Ethernet Switch & 1000Mbps Main Switch |
Cooling System | Dry cooler (Inlet/Outlet: 50°C/58.5°C) |
Parameter | Specifications |
---|---|
Cooling Capacity | 1200kW @30°C ambient temperature |
Input Voltage | 3-phase 350-415V, 50/60Hz |
Fan Power | 4.1kW ×10 units |
Spray Pump Power (Optional) | 1kW |
Inlet/Outlet Water Temperature | 60°C Inlet / 50°C Outlet |
Weight | Dry Weight 3600kg / Wet Weight 4600kg |
Noise Level | <76 dB (measured at 10m distance) |
ASIC Miner | |
Accessories | Hydro cooling Solution |